


Параметри РОКС АДАМАС 2026
| Категорија параметра | Параметер Итемс | РОКС АДАМАС 2026 Оутдоор Алл Роунд Едитион (7 седишта) | РОКС АДАМАС 2026 Лукури Екецутиве Едитион (6 седишта) |
|---|---|---|---|
| Цена | Водич цена за произвођача (ЦНИ) | 349,900 | 359,900 |
| Понуда дилера (ЦНИ) | Није доступна понуда - Питајте за цену | Није доступна понуда - Питајте за цену | |
| Основне информације | Произвођач | РОКС | РОКС |
| Класа возила | Средњи{0}}до-велики СУВ | Средњи{0}}до-велики СУВ | |
| Енерги Типе | Електрични{0}}проширени домет | Електрични{0}}проширени домет | |
| Стандард емисије | Национални ВИ | Национални ВИ | |
| Датум покретања | децембра 2025 | децембра 2025 | |
| Гаранција на возило | 5 година или 100.000 км | 5 година или 100.000 км | |
| Тежина празног возила (кг) | 2,715 | 2,715 | |
| Максимална бруто тежина (кг) | 3,300 | 3,300 | |
| Максимална тежина вуче (кг) | 750 | 750 | |
| Повертраин | Модел мотора | 4А95ТД | 4А95ТД |
| Померај (Л) | 1.5 | 1.5 | |
| Интаке Форм | Турбоцхаргед | Турбоцхаргед | |
| Изглед мотора | Попречно | Попречно | |
| Максимална коњска снага (Пс) | 150 | 150 | |
| Максимална снага (кВ) | 110 | 110 | |
| Максимална нето снага (кВ) | 108 | 108 | |
| Фуел Граде | 95# | 95# | |
| Метода снабдевања горивом | Директно убризгавање | Директно убризгавање | |
| Укупна снага мотора (кВ) | 350 | 350 | |
| Укупна снага мотора (Пс) | 476 | 476 | |
| Укупан обртни момент мотора (Н·м) | 740 | 740 | |
| Количина погонског мотора | Дуал Мотор | Дуал Мотор | |
| Мотор Лаиоут | Предњи + задњи | Предњи + задњи | |
| Дриветраин | Двоструки мотор 4ВД | Двоструки мотор 4ВД | |
| 4ВД Типе | Елецтриц 4ВД | Елецтриц 4ВД | |
| Преношење | Једнобрзински{0}}мјењач за електрично возило | Једнобрзински{0}}мјењач за електрично возило | |
| 0-100км/х време убрзања (с) | 5.5 | 5.5 | |
| Највећа брзина (км/х) | 190 | 190 | |
| Батерија и пуњење | Тип батерије | Тернарна литијумска батерија | Тернарна литијумска батерија |
| Добављач батерија | ЦАТЛ | ЦАТЛ | |
| Метода хлађења батерије | Течно хлађење | Течно хлађење | |
| Капацитет батерије (кВх) | 44.5 | 44.5 | |
| ВЛТЦ Пуре Елецтриц домет (км) | 180 | 180 | |
| ЦЛТЦ чист електрични домет (км) | 215 | 215 | |
| ВЛТЦ комбиновани домет (км) | 1,171 | 1,171 | |
| ЦЛТЦ комбиновани домет (км) | 1,405 | 1,405 | |
| Потрошња енергије 100 км (кВх/100 км) | 22.8 | 22.8 | |
| Време брзог пуњења (20%-80%, х) | 0.45 | 0.45 | |
| Споро време пуњења (0%-100%, х) | 6.5 | 6.5 | |
| Снага брзог пуњења (кВ) | 80 | 80 | |
| Снага екстерног пражњења (кВ) | 3.5 | 3.5 | |
| Потрошња горива | ВЛТЦ комбинована потрошња горива (Л/100км) | 0.64 | 0.64 |
| ВЛТЦ потрошња горива у режиму -трошења горива (Л/100 км) | 6.76 | 6.76 | |
| Комбинована потрошња горива и електричне енергије (Л/100км) | 3.29 | 3.29 | |
| Димензије тела | Дужина × ширина × висина (мм) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Међуосовинско растојање (мм) | 3,010 | 3,010 | |
| Предњи траг (мм) | 1,692 | 1,692 | |
| Задњи траг (мм) | 1,701 | 1,701 | |
| Минимални размак од тла (мм) | 272 | 272 | |
| Прилазни угао (степен) | 27.5 | 27.5 | |
| Угао одласка (степен) | 27.9 | 27.9 | |
| Угао преламања рампе (степени) | 24.6 | 24.6 | |
| Максимални капацитет пењања (%) | 100 | 100 | |
| Минимални радијус окретања (м) | 5.98 | 5.98 | |
| Максимална дубина пловидбе (мм) | 770 | 770 | |
| Структура тела | СУВ са 5 врата и 7 седишта | СУВ са 5 врата са 6 седишта | |
| Капацитет резервоара за гориво (Л) | 70 | 70 | |
| Капацитет пртљажника (Л) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Шасија и кочнице | Тип предњег вешања | Независно вешање са двоструком вијачином | Независно вешање са двоструком вијачином |
| Тип задњег вешања | Више{0}}независна суспензија са више веза | Више{0}}независна суспензија са више веза | |
| Тип помоћи при управљању | Електрични серво управљач | Електрични серво управљач | |
| Тип тела | Носивост{0}}оптерећења | Носивост{0}}оптерећења | |
| Тип предње кочнице | Вентилиране диск кочнице | Вентилиране диск кочнице | |
| Тип задње кочнице | Вентилиране диск кочнице | Вентилиране диск кочнице | |
| Тип ручне кочнице | Електронска паркирна кочница | Електронска паркирна кочница | |
| Спецификација гума | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Спецификација резервних гума | Пуна{0}}величина (6.000 ЦНИ опционално) | Пуна{0}}величина (6.000 ЦНИ опционално) | |
| Метода монтаже резервне гуме | Позади{0}}Постављено | Позади{0}}Постављено | |
| Интеллигент Дривинг | АД Цхип | Хоризон Јоурнеи 6М | Хоризон Јоурнеи 6М |
| Укупна рачунарска снага чипа (ТОПС) | 128 | 128 | |
| Тип камере унапред | Биноцулар | Биноцулар | |
| Број камера | 11 | 11 | |
| Резолуција камере унапред | 8МП | 8МП | |
| Резолуција камере за перцепцију околине | 2МП | 2МП | |
| Резолуција камере за сурроунд приказ | 2МП | 2МП | |
| Број ултразвучних радара | 12 | 12 | |
| Број милиметарских{0}}таласних радара | 3 | 3 | |
| АДАС Левел | L2 | L2 | |
| Систем темпомата | Потпуно{0}}прилагодљиви темпомат | Потпуно{0}}прилагодљиви темпомат | |
| Унутрашњост & Екстеријер | Материјал точка | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура |
| Електрична усисна врата | Фулл Цар | Фулл Цар | |
| Улаз/старт без кључа | Комплетан аутомобил / подржано | Комплетан аутомобил / подржано | |
| Тип крова | Сегментирани шибер који се-не отвара | Сегментирани шибер који се-не отвара | |
| Извор фарова | ЛЕД | ЛЕД | |
| Амбијентално осветљење | 256 Цолорс | 256 Цолорс | |
| Величина екрана централне контроле | 15,7-инчни 3К екран осетљив на додир | 15,7-инчни 3К екран осетљив на додир | |
| Задњи екран за забаву | 15,7-инчни 3К екран (1 комад) | 15,7-инчни 3К екран (1 комад) | |
| У-чипу аутомобила | Куалцомм Снапдрагон 8155 | Куалцомм Снапдрагон 8155 | |
| Материјал седишта | Права кожа | Права кожа | |
| Функције предњег седишта | Грејање, вентилација, масажа | Грејање, вентилација, масажа | |
| Функције седишта другог реда | Грејање, вентилација, масажа | Грејање, вентилација, масажа | |
| Други ред нулте{0}}седишта са нултом гравитацијом | бр | Да | |
| Распоред седишта | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Број звучника | 14 | 14 | |
| Опциони пакети | Пакет за вучу | Опционо (2.399 ЦНИ) | Опционо (2.399 ЦНИ) |
| Опције боје екстеријера | Глациер Вхите, Дееп Роцк Греи, Форест Греен, Стар Опсидиан Блацк (3,000 ЦНИ), Куицксанд Голд (ЦНИ 3,000) | Глациер Вхите, Дееп Роцк Греи, Форест Греен, Стар Опсидиан Блацк (3,000 ЦНИ), Куицксанд Голд (ЦНИ 3,000) | |
| Опције боја унутрашњости | Цлоуд Флоц бела, галаксија љубичаста, ноћна сандаловина црна, наранџаста залазак сунца | Цлоуд Флоц бела, галаксија љубичаста, ноћна сандаловина црна, наранџаста залазак сунца |
Popularne oznake: јисхи рок адамас реев сув, Кина јисхи рок адамас реев сув

