


2026 КСПенг Г6 потпуно електрични 5-врата, 5 седишта средње величине СУВ
| Категорија | Ставка | Стандардна конфигурација | Опциона конфигурација |
|---|---|---|---|
| Основни параметри | Произвођач | КСПенг Моторс | КСПенг Моторс |
| Класа возила | СУВ{0}}средње величине | СУВ{0}}средње величине | |
| Енерги Типе | Електрично возило на батерије (БЕВ) | Електрично возило на батерије (БЕВ) | |
| Датум покретања | Јан 2026 | Јан 2026 | |
| ЦЛТЦ чист електрични домет (км) | 625 | 625 | |
| Време брзог пуњења батерије (х) | 0.2 | 0.2 | |
| Опсег брзог пуњења батерије (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Максимална снага (кВ) | 218 | 218 | |
| Максимални обртни момент (Н·м) | 450 | 450 | |
| Преношење | Једнобрзински мењач за електрично возило{0}} | Једнобрзински мењач за електрично возило{0}} | |
| Структура тела | СУВ са 5 врата и 5 седишта | СУВ са 5 врата и 5 седишта | |
| Мотор | - | - | |
| Снага мотора (пс) | 296 | 296 | |
| Дужина * Ширина * Висина (мм) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Званично 0-100км/х убрзање (с) | 6.4 | 6.4 | |
| Максимална брзина (км/х) | 202 | 202 | |
| Еквивалентна потрошња горива (Л/100км) | 1.45 | 1.45 | |
| Тежина празног возила (кг) | 2030 | 2030 | |
| Максимална бруто тежина возила (кг) | 2420 | 2420 | |
| Тело | Дужина (мм) | 4758 | 4758 |
| ширина (мм) | 1920 | 1920 | |
| Висина (мм) | 1650 | 1650 | |
| Међуосовинско растојање (мм) | 2890 | 2890 | |
| Предњи траг (мм) | 1635 | 1635 | |
| Задњи траг (мм) | 1650 | 1650 | |
| Прилазни угао (степен) | 16 | 16 | |
| Угао одласка (степен) | 20 | 20 | |
| Тип тела | СУВ | СУВ | |
| Тип отварања врата | Конвенционална врата | Конвенционална врата | |
| Број врата | 5 | 5 | |
| Број седишта | 5 | 5 | |
| Запремина пртљажника (Л) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Коефицијент отпора (Цд) | 0.248 | 0.248 | |
| Померај (Л) | 0 | 0 | |
| Енерги Типе | БЕВ | БЕВ | |
| Мотор | Марка задњег мотора | Вухан КСПенг | Вухан КСПенг |
| Модел задњег мотора | ТЗ230КСИ01Ф30Б | ТЗ230КСИ01Ф30Б | |
| Тип мотора | Перманентни магнет/Синхрони | Перманентни магнет/Синхрони | |
| Укупна снага мотора (кВ) | 218 | 218 | |
| Укупна снага мотора (Пс) | 296 | 296 | |
| Укупан обртни момент мотора (Н·м) | 450 | 450 | |
| Максимална снага задњег мотора (кВ) | 218 | 218 | |
| Максимални обртни момент задњег мотора (Н·м) | 450 | 450 | |
| Број погонских мотора | Сингле Мотор | Сингле Мотор | |
| Мотор Лаиоут | Позади{0}}монтиран | Позади{0}}монтиран | |
| Батерија и пуњење | Тип батерије | Литијум гвожђе фосфатна батерија | Литијум гвожђе фосфатна батерија |
| Целл Бранд | ЦАЛБ | ЦАЛБ | |
| Ексклузивна технологија батерија | 5Ц Ултра-Брзо пуњење АИ батерија | 5Ц Ултра-Брзо пуњење АИ батерија | |
| Метода хлађења батерије | Течно хлађење | Течно хлађење | |
| ЦЛТЦ чист електрични домет (км) | 625 | 625 | |
| Капацитет батерије (кВх) | 68.5 | 68.5 | |
| Потрошња енергије 100 км (кВх/100 км) | 12.5 | 12.5 | |
| Функција брзог пуњења | Подржано | Подржано | |
| Снага брзог пуњења (кВ) | 382 | 382 | |
| Високо{0}}брзо пуњење | Подржано | Подржано | |
| Високонапонска{0}}платформа (В) | 800 | 800 | |
| Време брзог пуњења батерије (х) | 0.2 | 0.2 | |
| Опсег брзог пуњења батерије (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Локација порта за споро пуњење | Задња десна страна возила | Задња десна страна возила | |
| Локација порта за брзо пуњење | Задња десна страна возила | Задња десна страна возила | |
| Екстерна снага пражњења (кВ) | 6 | 6 | |
| Преношење | Назив преноса | ЕВ једнобрзински{0}}пренос | ЕВ једнобрзински{0}}пренос |
| Број зупчаника | 1 | 1 | |
| Трансмиссион Типе | Пренос са фиксним односом преноса | Пренос са фиксним односом преноса | |
| Шасија и управљање | Дриве Моде | Погон{0}}на задње точкове (РВД) | Погон{0}}на задње точкове (РВД) |
| Тип предњег вешања | Независно вешање са двоструком вијачином | Независно вешање са двоструком вијачином | |
| Тип задњег вешања | Независна суспензија са пет-веза | Независна суспензија са пет-веза | |
| Тип помоћи при управљању | Елецтриц Повер Ассист | Елецтриц Повер Ассист | |
| Конструкција тела | Тело{0}}носиво оптерећење | Тело{0}}носиво оптерећење | |
| Точкови и кочнице | Тип предње кочнице | Вентилиране диск кочнице | Вентилиране диск кочнице |
| Тип задње кочнице | Вентилиране диск кочнице | Вентилиране диск кочнице | |
| Тип ручне кочнице | Електронска паркирна кочница | Електронска паркирна кочница | |
| Спецификација предњих гума | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Спецификација задње гуме | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Пасивна безбедност | Предњи ваздушни јастуци за возача/сувозача | ◎ | ◎ |
| Предњи/задњи бочни ваздушни јастуци | Фронт Стандард; Реар Ноне | Фронт Стандард; Реар Ноне | |
| Предње/задње ваздушне завесе | ◎ | ◎ | |
| Ацтиве Сафети | АБС систем против блокирања{0}} кочница | ◎ | ◎ |
| Дистрибуција силе кочења (ЕБД/ЦБЦ, итд.) | ◎ | ◎ | |
| Помоћ при кочењу (ЕБА/БАС/БА, итд.) | ◎ | ◎ | |
| Контрола проклизавања (АСР/ТЦС/ТРЦ, итд.) | ◎ | ◎ | |
| Електронска контрола стабилности (ЕСЦ/ЕСП/ДСЦ, итд.) | ◎ | ◎ | |
| Систем за праћење притиска у гумама (ТПМС) | Дисплеј притиска у гумама | Дисплеј притиска у гумама | |
| Подсетник за сигурносни појас | Фулл Вехицле | Фулл Вехицле | |
| ИСОФИКС интерфејс за дечије седиште | ◎ | ◎ | |
| Систем упозорења о напуштању траке | ◎ | ◎ | |
| Аутономно кочење у случају нужде (АЕБ) | ◎ | ◎ | |
| Подсетник на умор возача | ◎ | ◎ | |
| Упозорење о отвореним вратима (ДОВ) | ◎ | ◎ | |
| Упозорење на судар унапред (ФЦВ) | ◎ | ◎ | |
| Упозорење на задњи судар (РЦВ) | ◎ | ◎ | |
| Сентинел Моде/Еие ин тхе Ски | ◎ | ◎ | |
| Упозорење о{0}}овој вожњи при малој брзини | ◎ | ◎ | |
| Уграђена{0}}Камера за контролу | ◎ | ◎ | |
| Служба за хитне позиве | ◎ | ◎ | |
| Контроле вожње | Избор режима вожње | Спорт, Стандард/Цомфорт, Цустом/персонализед | Спорт, Стандард/Цомфорт, Цустом/персонализед |
| Режим вожње са једном{0} педалом | ◎ | ◎ | |
| Систем за опоравак енергије | ◎ | ◎ | |
| Ауто Холд | ◎ | ◎ | |
| Контрола помоћи при покретању узбрдо (ХАЦ) | ◎ | ◎ | |
| Контрола спуштања низбрдо (ХДЦ) | ◎ | ◎ | |
| Хардвер за вожњу | Предњи/задњи паркинг сензори | ◎ | ◎ |
| Систем камера за помоћ при вожњи | Панорамски поглед од 360 степени, праћење мртвог угла | Панорамски поглед од 360 степени, праћење мртвог угла | |
| Транспарентна шасија/ Поглед од 540 степени | ◎ | ◎ | |
| АДАС Цхип | 2 к Туринг чипс | Туринг Цхипс | |
| Укупна рачунарска снага чипа | 750 ТОПС | 1500 ТОПС | |
| Предња камера за перцепцију | Биноцулар Цамера | Биноцулар Цамера | |
| Број камера | 11 | 11 | |
| Резолуција камере за предњу перцепцију | 8МП | 8МП | |
| Резолуција камере за сурроунд приказ | 3МП | 3МП | |
| Резолуција камере у кабини | 3МП | 3МП | |
| Број кабинских камера | 1 | 2 | |
| Број ултразвучних радара | 12 | 12 | |
| Број радара са милиметарским{0}}таласима | 3 | 3 | |
| Функције вожње | Систем темпомата | Прилагодљиви темпомат пуне{0}}брзине | Прилагодљиви темпомат пуне{0}}брзине |
| АДАС систем | КСНГП | КСНГП | |
| АДАС Левел | L2 | L2 | |
| Упозорење о попречном саобраћају позади (РЦТА) | ◎ | ◎ | |
| Сателитски навигациони систем | ◎ | ◎ | |
| Приказ{0}}о саобраћајних информација у реалном времену | ◎ | ◎ | |
| Мапа за навигацију Бренд | Амап | Амап | |
| Високо{0}}прецизно позиционирање | ◎ | ◎ | |
| Помоћ при промени траке (ЛЦА) | ◎ | ◎ | |
| Систем помоћи при одржавању траке (ЛКАС) | ◎ | ◎ | |
| Помоћ при центрирању траке (ЛЦА) | ◎ | ◎ | |
| Препознавање саобраћајних знакова (ТСР) | ◎ | ◎ | |
| Аутоматска помоћ при паркирању (АПА) | ◎ | ◎ | |
| Паркинг на даљинско управљање | ◎ | ◎ | |
| Меморијски паркинг | ◎ | ◎ | |
| Обрнута путања Праћење | ◎ | ◎ | |
| Асистирана промена траке | ◎ | ◎ | |
| Потпомогнуто укључење-рампе/искључено{1}}вожња на рампи | ◎ | ◎ | |
| Препознавање семафора | ◎ | ◎ | |
| Ремоте Суммон | ◎ | ◎ | |
| Детекција руку{0}}искључених са волана | ◎ | ◎ | |
| Покрените{0}}подсетник | ◎ | ◎ | |
| АДАС применљиве деонице путева | Градски путеви, аутопутеви | Градски путеви, аутопутеви | |
| Екстеријер и{0}}заштита од крађе | Материјал фелне | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура |
| Врата без оквира | - | - | |
| Повер Таилгате | ◎ | ◎ | |
| Електрична меморија положаја врата пртљажника | ◎ | ◎ | |
| Централна брава врата | ◎ | ◎ | |
| Тип кључа | Блуетоотх кључ, УВБ дигитални кључ, НФЦ/РФИД кључ | Блуетоотх кључ, УВБ дигитални кључ, НФЦ/РФИД кључ | |
| Систем за улазак без кључа | ◎ (предњи ред) | ◎ (Предњи ред) | |
| Систем покретања без кључа | ◎ | ◎ | |
| Скривене електричне кваке за врата | ◎ | ◎ | |
| Активна решетка за затварање | ◎ | ◎ | |
| Даљинско покретање мотора | ◎ | ◎ | |
| Претходно загревање батерије | ◎ | ◎ | |
| Возило{0}}за{1}}утовар (В2Л) | ◎ | ◎ | |
| Ектериор Лигхтинг | Извор светлости ниског снопа | ЛЕД | ЛЕД |
| Извор светлости дугог снопа | ЛЕД | ЛЕД | |
| ЛЕД дневна светла (ДРЛ) | ◎ | ◎ | |
| Прилагодљива дуга светла (АХБ) | ◎ | ◎ | |
| Аутоматски фарови | ◎ | ◎ | |
| Подешавање висине фарова | ◎ | ◎ | |
| Функција одлагања фарова{0}}искључена | ◎ | ◎ | |
| АДАС помоћна светла | ◎ | ◎ | |
| Шибер и прозори | Тип крова | Фиксни панорамски кровни отвор | Фиксни панорамски кровни отвор |
| Предњи/задњи електрични прозори | ◎ | ◎ | |
| Прозор за напајање једним-додиром (сви Виндовс) | ◎ | ◎ | |
| Функција против{0}}штићења прозора | ◎ | ◎ | |
| Више{0}}слојно звучно изолационо стакло | ◎ (предњи ред) | ◎ (Предњи ред) | |
| Ванити Миррор са светлом | ◎ (Возач и путник) | ◎ (Возач и путник) | |
| Задњи брисач ветробранског стакла | ◎ | ◎ | |
| Брисачи ветробранског стакла који{0}}осећају кишу | ◎ | ◎ | |
| Сиде Миррорс | Електрично подешавање | ◎ | ◎ |
| Електрично склапање | ◎ | ◎ | |
| Грејана функција | ◎ | ◎ | |
| Аутоматско{0}}преклапање када је закључано | ◎ | ◎ | |
| Дисплеј и инфотаинмент систем | Централни контролни екран у боји | ЛЦД екран на додир | ЛЦД екран на додир |
| Величина екрана централне контроле | 15,6 инча | 15,6 инча | |
| Тип централног контролног екрана | ЛЦД | ЛЦД | |
| Резолуција екрана централне контроле | 2.5K | 2.5K | |
| Функција приказа подељеног{0}}екрана | ◎ | ◎ | |
| Блуетоотх/аутомобилски телефон | ◎ | ◎ | |
| Интеграција паметног телефона | Подржан ХУАВЕИ ХиЦар, Царлинк | Подржан ХУАВЕИ ХиЦар, Царлинк | |
| Систем контроле препознавања гласа | Мултимедија, Навигација, Телефон, Клима, Прозори, Грејање седишта, Вентилација седишта | Мултимедија, Навигација, Телефон, Клима, Прозори, Грејање седишта, Вентилација седишта, Масажа седишта | |
| Гласовни помоћник{0}}Ваке уп Ворд | "Здраво, КСПенг" | "Здраво, КСПенг" | |
| Гласовно буђење{0}}без кључне речи | ◎ | ◎ | |
| Више{0}}зонско препознавање гласа | 4 зоне | 4 зоне | |
| Континуирано препознавање гласа | ◎ | ◎ | |
| "Оно што видите је оно што можете рећи" | ◎ | ◎ | |
| Препознавање лица | ◎ | ◎ | |
| Апп Сторе | ◎ | ◎ | |
| У-интелигентном систему возила | Димензити АИОС | Димензити АИОС | |
| У-чипу возила | Туринг, МТ{0}} | Туринг, МТ{0}} | |
| У-системској меморији возила (ГБ) | 16 | 16 | |
| У-системском складишту возила (ГБ) | 128 | 128 | |
| Интелигентна конфигурација | Вехицле Нетворкинг | 4Г/5Г мрежа (подржано 5Г) | 4Г/5Г мрежа (подржано 5Г) |
| ОТА функција надоградње | ◎ | ◎ | |
| Ви-хотспот | ◎ | ◎ | |
| У-биометријском систему за надзор кабине | ◎ | ◎ | |
| Функције даљинског управљања за мобилне апликације | Контрола врата, контрола прозора, покретање возила, управљање пуњењем, контрола клима-уређаја, грејање волана, грејање седишта, вентилација седишта, упит/дијагноза статуса возила, позиционирање возила/пронађи мој ауто, власничке услуге (претрага пуњача/бензинске станице/паркинга, итд.), Распоред/Резултат. | Контрола врата, контрола прозора, покретање возила, управљање пуњењем, контрола клима-уређаја, грејање волана, грејање седишта, вентилација седишта, упит/дијагноза статуса возила, позиционирање возила/пронађи мој ауто, власничке услуге (претрага пуњача/бензинске станице/паркинга, итд.), Распоред/Резултат. | |
| У-КТВ-у возила | ◎ | ◎ | |
| Волан и ретровизор | Материјал волана | Кожа | Кожа |
| Подешавање волана | Ручни нагиб и телескопски | Ручни нагиб и телескопски | |
| Тип мењача | Схифт{0}}на електронска колона | Схифт{0}}на електронска колона | |
| Мулти-управљач | ◎ | ◎ | |
| Грејање волана | ◎ | ◎ | |
| Дисплеј инструмент табле | Екран у боји | Екран у боји | |
| Пун ЛЦД инструмент табла | ◎ | ◎ | |
| Величина инструмент табле | 10,25 инча | 10,25 инча | |
| Функција ретровизора | Ручно против{0}}одсјаја, Аутоматско против{1}}одсјаја, стримовање медија | Ручно против{0}}одсјаја, Аутоматско против{1}}одсјаја, стримовање медија | |
| У-пуњењу возила | Мултимедијални/Интерфејси за пуњење | УСБ, тип-Ц | УСБ, тип-Ц |
| Број УСБ/тип{0}}Ц интерфејса | 2 (предњи), 2 (позади) | 2 (предњи), 2 (позади) | |
| Функција бежичног пуњења | ◎ (Предњи ред) | ◎ (Предњи ред) | |
| Снага бежичног пуњења | 50W | 50W | |
| Магнетна 12В утичница | ◎ | ◎ | |
| Конфигурација седишта | Материјал седишта | Леатхеретте | Леатхеретте |
| Подешавање седишта возача | Подешавање снаге (пред/позади, наслон, висина у 4 смера) | Подешавање снаге (пред/позади, наслон, 4-смерна висина, 4-смерна лумбална подршка) | |
| Подешавање сувозачког седишта | Подешавање снаге (пред/позади, наслон, висина у 2 смера) | Подешавање снаге (пред/позади, наслон, 2-смерна висина, 4-смерна лумбална подршка) | |
| Електрично подешавање седишта возача/сувозача | ◎ | ◎ | |
| Функције предњег седишта | Грејање, вентилација, звучник за главу (само на страни возача) | Грејање, вентилација, масажа, звучник за главу (само на страни возача) | |
| Функција меморије електричног седишта | Стандардно (седиште возача) | Стандардно (седиште возача и сувозача) | |
| Подешавање задњег сувозачевог седишта (предња сувозачева страна) | - | - | |
| Подешавање седишта у другом{0}} реду | Подешавање нагиба наслона | Подешавање нагиба наслона | |
| Функције седишта другог{0}}реда | - | Грејање | |
| Тип преклапања задњих седишта | 60/40 Сплит Фолдинг | 60/40 Сплит Фолдинг | |
| Предњи/задњи средишњи наслон за руке | ◎ | ◎ | |
| Држачи чаша на задњим седиштима | ◎ | ◎ | |
| Број звучника | 13 | 18 | |
| Светла за читање{0}}осетљива на додир | ◎ | ◎ | |
| Амбијентално осветљење | ◎(више{0}}боја) | ◎ (више{0}}боја) | |
| Клима уређај и фрижидер | Режим контроле клима уређаја | Аутоматски клима уређај | Аутоматски клима уређај |
| Топлотна пумпа Клима уређај | ◎ | ◎ | |
| Задњи вентилациони отвори | ◎ | ◎ | |
| Контрола температуре у више{0}} зона | ◎ | ◎ | |
| У-пречишћивачу ваздуха у возилу | ◎ | ◎ | |
| Систем за филтрирање ваздуха ПМ2.5 | ◎ | ◎ | |
| Систем за праћење квалитета ваздуха | ◎ | ◎ | |
| Боје | Боје екстеријера | Ноћна црна, маглина бела, сребрна полумесеца, сумрак љубичаста, сива зора | Ноћна црна, маглина бела, сребрна полумесеца, сумрак љубичаста, сива зора |
| Боје ентеријера | Црна/ваздушно сива, црна/дубоко сива, црна/мистерија плава | Црна/ваздушно сива, црна/дубоко сива, црна/мистерија плава | |
| Опциони пакети | Пакет за надоградњу Црног ратника | - | Опционо (6.000 ЈПИ): Укључује ноћну црну фарбу, црни комплет (предњи/задњи логотип/амблем са словима, украси прозора, предњи блатобран/предња врата АДАС камере), 20-инчни поцрњени точкови са пет-точака (са 255/45-респер Силент грудњак Цатерпиллар Блацк) |
| Пакет точкова са пет кракова од 20- инча | - | Опционо (6.000 ЈПИ): Укључује 20-инчне точкове са пет кракова (са гумама високих перформанси 255/45 Р20) | |
| Ултра СЕ интелигентни пакет за надоградњу | - | Опционо (¥12.000): Укључује 2 к Туринг АДАС чипа (1500ТОПС рачунарске снаге), 2. генерације ВЛА, ОМС кабинску камеру | |
| Ултра интелигентни пакет за надоградњу | - | Опционо (20.000 ЈПИ): Укључује 2 к Туринг АДАС чипа, 1 к Туринг Интеллигент Цоцкпит чип, КСПенг Ассистант, 2нд Генератион ВЛА, ОМС кабинску камеру, Фациал ИД упис и управљање |
Popularne oznake: 2026 кпенг г6 бев, Кина 2026 кпенг г6 бев
