Кспенг 2026 П7+ Електрично возило са продуженим-дометом (ЕРЕВ) 1550 Мак, 5 врата, 5 седишта



| Категорија | Ставка | 1550 Мак Тецх Едитион | 1550 Мак Флагсхип Едитион |
|---|---|---|---|
| Основни параметри | Произвођач | КСПенг Моторс | КСПенг Моторс |
| Класа возила | Ауто-до-велике величине | Ауто-до-велике величине | |
| Енерги Типе | Електрично возило-проширеног домета (ЕРЕВ) | Електрично возило-проширеног домета (ЕРЕВ) | |
| Стандард емисије | Кина ВИ | Кина ВИ | |
| Датум покретања | Јан 2026 | Јан 2026 | |
| ВЛТЦ Пуре Елецтриц домет (км) | 325 | 325 | |
| ЦЛТЦ чист електрични домет (км) | 430 | 430 | |
| Време брзог пуњења батерије (х) | 0.2 | 0.2 | |
| Опсег брзог пуњења батерије (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Максимална снага (кВ) | 180 | 180 | |
| Максимални обртни момент (Н·м) | 450 | 450 | |
| Преношење | Једнобрзински мењач за електрично возило{0}} | Једнобрзински мењач за електрично возило{0}} | |
| Структура тела | Лифтбацк са 5 врата и 5 седишта | Лифтбацк са 5 врата и 5 седишта | |
| Мотор | Проширивач домета (150 пс) | Проширивач домета (150 пс) | |
| Снага мотора (пс) | 245 | 245 | |
| Дужина * Ширина * Висина (мм) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Званично 0-100км/х убрзање (с) | 6.9 | 6.9 | |
| Максимална брзина (км/х) | 200 | 200 | |
| ВЛТЦ комбинована потрошња горива (Л/100км) | 0.09 | 0.09 | |
| ВЛТЦ потрошња горива при ниском СОЦ (Л/100км) | 5.3 | 5.3 | |
| Комбинована потрошња горива и електричне енергије (Л/100км) | 2.24 | 2.24 | |
| Тежина празног возила (кг) | 2160 | 2160 | |
| Максимална бруто тежина возила (кг) | 2560 | 2560 | |
| Тело | Дужина (мм) | 4771 | 4771 |
| ширина (мм) | 1937 | 1937 | |
| Висина (мм) | 1512 | 1512 | |
| Међуосовинско растојање (мм) | 3000 | 3000 | |
| Предњи траг (мм) | 1642 | 1642 | |
| Задњи траг (мм) | 1681 | 1681 | |
| Прилазни угао (степен) | 14 | 14 | |
| Угао одласка (степен) | 18 | 18 | |
| Тип тела | Лифтбацк | Лифтбацк | |
| Тип отварања врата | Конвенционална врата | Конвенционална врата | |
| Број врата | 5 | 5 | |
| Број седишта | 5 | 5 | |
| Капацитет резервоара за гориво (Л) | 45 | 45 | |
| Запремина пртљажника (Л) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Коефицијент отпора (Цд) | 0.206 | 0.206 | |
| Мотор | Модел мотора | ДАМ15НТЕ | ДАМ15НТЕ |
| Померај (мЛ) | 1499 | 1499 | |
| Померај (Л) | 1.5 | 1.5 | |
| Интаке Типе | Турбоцхаргед | Турбоцхаргед | |
| Изглед мотора | Попречно | Попречно | |
| Цилиндер Аррангемент | У-лини (Л) | У-лини (Л) | |
| Број цилиндара | 4 | 4 | |
| Вентили по цилиндру | 4 | 4 | |
| Валве Траин | ДОХЦ | ДОХЦ | |
| Максимална коњска снага (Пс) | 150 | 150 | |
| Максимална снага (кВ) | 110 | 110 | |
| Максимална нето снага (кВ) | 110 | 110 | |
| Енерги Типе | ЕРЕВ | ЕРЕВ | |
| Фуел Граде | 92# Бензин | 92# Бензин | |
| Систем за снабдевање горивом | Директно убризгавање | Директно убризгавање | |
| Материјал главе цилиндра | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура | |
| Материјал блока цилиндра | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура | |
| Стандард емисије | Кина ВИ | Кина ВИ | |
| Мотор | Марка задњег мотора | Вухан КСПенг | Вухан КСПенг |
| Модел задњег мотора | ТЗ230КСИ01Ф57Кс | ТЗ230КСИ01Ф57Кс | |
| Тип мотора | Перманентни магнет/Синхрони | Перманентни магнет/Синхрони | |
| Укупна снага мотора (кВ) | 180 | 180 | |
| Укупна снага мотора (Пс) | 245 | 245 | |
| Укупан обртни момент мотора (Н·м) | 450 | 450 | |
| Максимална снага задњег мотора (кВ) | 180 | 180 | |
| Максимални обртни момент задњег мотора (Н·м) | 450 | 450 | |
| Број погонских мотора | Сингле Мотор | Сингле Мотор | |
| Мотор Лаиоут | Позади{0}}монтиран | Позади{0}}монтиран | |
| Батерија и пуњење | Тип батерије | Литијум гвожђе фосфатна батерија | Литијум гвожђе фосфатна батерија |
| Целл Бранд | ЕВЕ Енерги | ЕВЕ Енерги | |
| Ексклузивна технологија батерија | 5Ц Ултра-Брзо пуњење АИ батерија | 5Ц Ултра-Брзо пуњење АИ батерија | |
| Метода хлађења батерије | Течно хлађење | Течно хлађење | |
| ВЛТЦ Пуре Елецтриц домет (км) | 325 | 325 | |
| ЦЛТЦ чист електрични домет (км) | 430 | 430 | |
| ЦЛТЦ комбиновани домет (км) | 1550 | 1550 | |
| Капацитет батерије (кВх) | 49.2 | 49.2 | |
| Потрошња енергије 100 км (кВх/100 км) | 16.6 | 16.6 | |
| Функција брзог пуњења | Подржано | Подржано | |
| Високо{0}}брзо пуњење | Подржано | Подржано | |
| Високонапонска{0}}платформа (В) | 800 | 800 | |
| Време брзог пуњења батерије (х) | 0.2 | 0.2 | |
| Опсег брзог пуњења батерије (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Локација порта за споро пуњење | Задња десна страна возила | Задња десна страна возила | |
| Локација порта за брзо пуњење | Задња десна страна возила | Задња десна страна возила | |
| Екстерна снага пражњења (кВ) | 6 | 6 | |
| Преношење | Назив преноса | ЕВ једнобрзински{0}}пренос | ЕВ једнобрзински{0}}пренос |
| Број зупчаника | 1 | 1 | |
| Трансмиссион Типе | Пренос са фиксним односом преноса | Пренос са фиксним односом преноса | |
| Шасија и управљање | Дриве Моде | Погон{0}}на задње точкове (РВД) | Погон{0}}на задње точкове (РВД) |
| Тип предњег вешања | Независно вешање са двоструком вијачином | Независно вешање са двоструком вијачином | |
| Тип задњег вешања | Независна суспензија са пет-веза | Независна суспензија са пет-веза | |
| Тип помоћи при управљању | Елецтриц Повер Ассист | Елецтриц Повер Ассист | |
| Конструкција тела | Тело{0}}носиво оптерећење | Тело{0}}носиво оптерећење | |
| Точкови и кочнице | Тип предње кочнице | Вентилиране диск кочнице | Вентилиране диск кочнице |
| Тип задње кочнице | Вентилиране диск кочнице | Вентилиране диск кочнице | |
| Тип ручне кочнице | Електронска паркирна кочница | Електронска паркирна кочница | |
| Спецификација предњих гума | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Спецификација задње гуме | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Предњи/задњи бочни ваздушни јастуци | Фронт Стандард; Реар Ноне | Фронт Стандард; Реар Ноне | |
| Систем за праћење притиска у гумама (ТПМС) | Дисплеј притиска у гумама | Дисплеј притиска у гумама | |
| Подсетник за сигурносни појас | Фулл Вехицле | Фулл Вехицле | |
| Контроле вожње | Избор режима вожње | Спорт, Ецономи, Стандард/Цомфорт, Цустом/Персонализед | Спорт, Ецономи, Стандард/Цомфорт, Цустом/Персонализед |
| Променљива функција суспензије | Подешавање тврдоће суспензије | Подешавање тврдоће суспензије | |
| Систем камера за помоћ при вожњи | Панорамски поглед од 360 степени, праћење мртвог угла | Панорамски поглед од 360 степени, праћење мртвог угла | |
| АДАС Цхип | 2 к Туринг чипс | Туринг Цхипс | |
| Укупна рачунарска снага чипа | 750 ТОПС | 1500 ТОПС | |
| Предња камера за перцепцију | Биноцулар Цамера | Биноцулар Цамера | |
| Број камера | 11 | 11 | |
| Резолуција камере за предњу перцепцију | 8МП | 8МП | |
| Број кабинских камера | 1 | 2 | |
| Број ултразвучних радара | 12 | 12 | |
| Број радара са милиметарским{0}}таласима | 3 | 3 | |
| Функције вожње | Систем темпомата | Прилагодљиви темпомат пуне{0}}брзине | Прилагодљиви темпомат пуне{0}}брзине |
| АДАС систем | КСНГП | КСНГП | |
| АДАС Левел | L2 | L2 | |
| Мапа за навигацију Бренд | Амап | Амап | |
| АДАС применљиве деонице путева | Градски путеви, аутопутеви | Градски путеви, аутопутеви | |
| Екстеријер и{0}}заштита од крађе | Материјал фелне | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура |
| Повер Софт Цлосе Доорс | Предњи ред, задњи ред | Предњи ред, задњи ред | |
| Тип кључа | Блуетоотх кључ, УВБ дигитални кључ, НФЦ/РФИД кључ | Блуетоотх кључ, УВБ дигитални кључ, НФЦ/РФИД кључ | |
| Систем за улазак без кључа | Стандардно (предњи ред) | Стандардно (предњи ред) | |
| Ектериор Лигхтинг | Извор светлости ниског снопа | ЛЕД | ЛЕД |
| Извор светлости дугог снопа | ЛЕД | ЛЕД | |
| Шибер и прозори | Тип крова | Фиксни панорамски кровни отвор | Фиксни панорамски кровни отвор |
| Више{0}}слојно звучно изолационо стакло | ◎ (предњи ред) | Стандардно (предњи ред) | |
| Ванити Миррор са светлом | ◎ (Возач и путник) | ◎ (Возач и путник) | |
| Задњи брисач ветробранског стакла | - | - | |
| Дисплеј и инфотаинмент систем | Централни контролни екран у боји | ЛЦД екран на додир | ЛЦД екран на додир |
| Величина екрана централне контроле | 15,6 инча | 15,6 инча | |
| Резолуција екрана централне контроле | 2.5K | 2.5K | |
| Интеграција паметног телефона | Подржан ХУАВЕИ ХиЦар, Царлинк | Подржан ХУАВЕИ ХиЦар, Царлинк | |
| Систем контроле препознавања гласа | Мултимедија, Навигација, Телефон, Клима, Прозори, Грејање седишта, Вентилација седишта, Масажа седишта | Мултимедија, Навигација, Телефон, Клима, Прозори, Грејање седишта, Вентилација седишта, Масажа седишта | |
| Гласовни помоћник{0}}Ваке уп Ворд | "Здраво, КСПенг" | "Здраво, КСПенг" | |
| Више{0}}зонско препознавање гласа | 4 зоне | 4 зоне | |
| У-интелигентном систему возила | Димензити АИОС | Димензити АИОС | |
| У-чипу возила | Туринг, МТ{0}} | Туринг, МТ{0}} | |
| ЛЦД екран на задњим седиштима | - | ◎ | |
| Величина ЛЦД екрана на задњем седишту | - | 8 инча | |
| Број мултимедијалних екрана на задњим седиштима | - | 1 | |
| Контрола мултимедије на задњим седиштима | - | ◎ | |
| У-системској меморији возила (ГБ) | 16 | 16 | |
| У-системском складишту возила (ГБ) | 128 | 128 | |
| Интелигентна конфигурација | Вехицле Нетворкинг | 4Г/5Г мрежа (подржано 5Г) | 4Г/5Г мрежа (подржано 5Г) |
| Функције даљинског управљања за мобилне апликације | Контрола врата, контрола прозора, покретање возила, управљање пуњењем, контрола светла, контрола клима уређаја, грејање волана, грејање седишта, вентилација седишта, упит/дијагноза статуса возила, позиционирање возила/пронађи мој ауто, власничке услуге (пуњач/бензинска станица/претрага паркинга/одржавање паркинга, итд.), | Контрола врата, контрола прозора, покретање возила, управљање пуњењем, контрола светла, контрола клима уређаја, грејање волана, грејање седишта, вентилација седишта, упит/дијагноза статуса возила, позиционирање возила/пронађи мој ауто, власничке услуге (пуњач/бензинска станица/претрага паркинга/одржавање паркинга, итд.), | |
| Волан и ретровизор | Материјал волана | Кожа | Кожа |
| Подешавање волана | Ручни нагиб и телескопски | Ручни нагиб и телескопски | |
| Тип мењача | Схифт{0}}на електронска колона | Схифт{0}}на електронска колона | |
| Дисплеј инструмент табле | Екран у боји | Екран у боји | |
| Величина инструмент табле | 8,8 инча | 8,8 инча | |
| ХУД Величина | 29 инча | 29 инча | |
| Функција ретровизора | Ручно против{0}}одсјаја, Аутоматско против{1}}одсјаја, стримовање медија | Ручно против{0}}одсјаја, Аутоматско против{1}}одсјаја, стримовање медија | |
| У-пуњењу возила | Мултимедијални/Интерфејси за пуњење | УСБ, тип-Ц | УСБ, тип-Ц |
| Број УСБ/тип{0}}Ц интерфејса | 2 (предњи), 1 (позади) | 2 (предњи), 1 (позади) | |
| Максимална УСБ/тип{0}}Ц снага пуњења | 60W | 60W | |
| Функција бежичног пуњења | Стандардно (предњи ред) | Стандардно (предњи ред) | |
| Снага бежичног пуњења | 50W | 50W | |
| Конфигурација седишта | Материјал седишта | Леатхеретте | Права кожа |
| Подешавање седишта возача | Подешавање снаге (пред/позади, наслон, 4-смерна висина, 4-смерна лумбална подршка) | Подешавање снаге (пред/позади, наслон, 4-смерна висина, 4-смерна лумбална подршка) | |
| Подешавање сувозачког седишта | Подешавање снаге (пред/позади, наслон, 2-смерна висина, 4-смерна лумбална подршка) | Подешавање снаге (пред/позади, наслон, 2-смерна висина, подешавање наслона за ноге, 4-смерна лумбална подршка) | |
| Електрично подешавање седишта возача/сувозача | ◎ | ◎ | |
| Функције предњег седишта | Грејање, вентилација, масажа, звучник за главу (само на страни возача) | Грејање, вентилација, масажа, звучник за главу (само на страни возача) | |
| Функција меморије електричног седишта | ◎ (Седиште возача) | ◎ (Седиште возача и сувозача) | |
| Подешавање седишта у другом{0}} реду | Подешавање нагиба наслона | Подешавање нагиба наслона | |
| Функције седишта другог{0}}реда | - | Грејање, вентилација, масажа | |
| Сто за задња седишта | - | ◎ | |
| Седиште са нултом{0} гравитацијом | - | Опционо (путничко седиште, 6.000 ЈПИ) | |
| Тип преклапања задњих седишта | 60/40 Сплит Фолдинг | 60/40 Сплит Фолдинг | |
| Број звучника | 20 | 20 | |
| Амбијентално осветљење | 256 Цолорс | 256 Цолорс | |
| Режим контроле клима уређаја | Аутоматски клима уређај | Аутоматски клима уређај | |
| Боје | Боје екстеријера | Ноћ црна, црна/сребрна полумјесец, црна/сумрак љубичаста, црна/маглина бела, црна/звезда олтар сива, црна/звезда огледало плава (6.000 ЈПИ) | Ноћ црна, црна/сребрна полумјесец, црна/сумрак љубичаста, црна/маглина бела, црна/звезда олтар сива, црна/звезда огледало плава (6.000 ЈПИ) |
| Боје ентеријера | Црна/ваздушно сива, црна/дубоко сива, црна/јутарња магла плава (3.000 ЈПИ), црна/мека светлољубичаста | Црна/ваздушно сива, црна/дубоко сива, црна/јутарња магла плава (3.000 ЈПИ), црна/мека светлољубичаста | |
| Опциони пакети | Пакет за надоградњу точкова/гума | - | Опционо (6.000 ЈПИ): Укључује спортске точкове од 20 инча (са Мицхелин гумама 255/45 Р20 + поклопци чељусти) |
| Ултра СЕ интелигентни пакет за надоградњу | - | Опционо (¥12,000): Укључује 2 к Туринг АДАС чипа, 2. генерације ВЛА, ОМС кабинску камеру | |
| Ултра интелигентни пакет за надоградњу | - | Опционо (20.000 ЈПИ): Укључује 2 к Туринг АДАС чипа, 1 к Туринг Интеллигент Цоцкпит чип, КСПенг Ассистант, 2нд Генератион ВЛА, ОМС кабинску камеру, Фациал ИД упис и управљање |
Popularne oznake: кпенг 2026 п7+ ерев мак лифтбацк, Кина кпенг 2026 п7+ ерев мак лифтбацк
