| Ставка | 1. Разарач 05 2025 Модел ДМ-и 55КМ Травел Едитион | 2. Разарач 05 2025 Модел ДМ-и 120КМ Травел Едитион |
| Основни параметри | ||
| Произвођач | БИД | БИД |
| Класа возила | Цомпацт Седан | Цомпацт Седан |
| Енерги Типе | Укључите-хибридна електрична возила (ПХЕВ) | Укључите-хибридна електрична возила (ПХЕВ) |
| Стандард емисије | Национални ВИ | Национални ВИ |
| Датум покретања | 2025.05 | 2025.05 |
| НЕДЦ електрични{0}}домет (км) | 55 | 120 |
| ВЛТЦ Елецтриц{0}}само домет (км) | 46 | 101 |
| Време брзог пуњења батерије (х) | - | 1.1 |
| Споро време пуњења батерије (х) | 2.5 | 5.5 |
| Опсег капацитета за брзо пуњење батерије (%) | - | 80 |
| Максимална снага (кВ) | - | - |
| Максимални обртни момент (Н路м) | - | - |
| Преношење | Е-ЦВТ континуално променљиви мењач | Е-ЦВТ континуално променљиви мењач |
| Структура тела | Седан са 4 врата и 5 седишта | Седан са 4 врата и 5 седишта |
| Мотор | 1.5Л 110 ХП Л4 | 1.5Л 110 ХП Л4 |
| Електромотор (Пс) | 180 | 197 |
| Дужина Ширина Висина (мм) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| Званично 0-100км/х убрзање (с) | 7.9 | 7.3 |
| Највећа брзина (км/х) | 185 | 185 |
| ВЛТЦ комбинована потрошња горива (Л/100км) | - | - |
| Потрошња горива при минималном нивоу пуњења (Л/100км) | - | - |
| НЕДЦ потрошња горива при минималном нивоу пуњења (Л/100км) | 3.8 | 3.8 |
| Еквивалентна електрична потрошња горива (Л/100км) | - | - |
| Гаранција на возило | 1 година или 100.000 км | 1 година или 100.000 км |
| Тежина празног возила (кг) | 1515 | 1620 |
| Максимална оптерећена маса (кг) | 1890 | 1995 |
| Тело | ||
| Дужина (мм) | 4780 | 4780 |
| ширина (мм) | 1837 | 1837 |
| Висина (мм) | 1495 | 1495 |
| Међуосовинско растојање (мм) | 2718 | 2718 |
| Предњи траг (мм) | 1580 | 1580 |
| Задњи траг (мм) | 1590 | 1590 |
| Прилазни угао (掳) | 13 | 13 |
| Угао одласка (掳) | 14 | 14 |
| Минимални радијус окретања (м) | 5.5 | 5.5 |
| Тип тела | Седан | Седан |
| Тип отварања врата | Свинг Доор | Свинг Доор |
| Број врата | 4 | 4 |
| Број седишта | 5 | 5 |
| Капацитет резервоара за гориво (Л) | 48 | 48 |
| Запремина пртљажника (Л) | - | - |
| коефицијент отпора (Цд) | - | - |
| Мотор | ||
| Модел мотора | БИД472КА | БИД472КА |
| Померај (мЛ) | 1498 | 1498 |
| Померај (Л) | 1.5 | 1.5 |
| Интаке Типе | Натуралли Аспиратед | Натуралли Аспиратед |
| Изглед мотора | Попречно | Попречно |
| Цилиндер Аррангемент | L | L |
| Број цилиндара | 4 | 4 |
| Број вентила по цилиндру | 4 | 4 |
| Однос компресије | 15.5 | 15.5 |
| Валве Траин | ДОХЦ | ДОХЦ |
| Максимална коњска снага (Пс) | 110 | 110 |
| Максимална снага (кВ) | 81 | 81 |
| Максимална снага РПМ (рпм) | 6000 | 6000 |
| Максимални обртни момент (Н路м) | 135 | 135 |
| Максимални обртни момент РПМ (рпм) | 4500 | 4500 |
| Максимална нето снага (кВ) | 78 | 78 |
| Јединствена технологија мотора | ВВТ | ВВТ |
| Фуел Граде | 92# | 92# |
| Систем за снабдевање горивом | ЕФИ са више{0}}тачака | ЕФИ са више{0}}тачака |
| Материјал главе цилиндра | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура |
| Материјал блока цилиндра | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура |
| Елецтриц Мотор | ||
| Марка предњег електромотора | БИД | БИД |
| Модел предњег електромотора | ТЗ220КСИФ | ТЗ220КСИФ |
| Тип мотора | Перманентни магнет/синхрони | Перманентни магнет/синхрони |
| Укупна снага електромотора (кВ) | 132 | 145 |
| Укупна снага електромотора (Пс) | 180 | 197 |
| Укупан обртни момент електромотора (Н路м) | 316 | 325 |
| Максимална снага предњег електромотора (кВ) | 132 | 145 |
| Максимални обртни момент предњег електричног мотора (Н路м) | 316 | 325 |
| Број погонских мотора | Сингле Мотор | Сингле Мотор |
| Мотор Лаиоут | Предња{0}}монтирана | Предња{0}}монтирана |
| Батерија/Пуњење | ||
| Тип батерије | Литијум гвожђе фосфатна батерија | Литијум гвожђе фосфатна батерија |
| Целл Бранд | Фуди | Фуди |
| Јединствена технологија батерија | Бладе Баттери | Бладе Баттери |
| Метода хлађења батерије | Директно хлађење | Директно хлађење |
| Капацитет батерије (кВх) | 8.3 | 18.3 |
| Потрошња електричне енергије на 100 км (кВх/100 км) | 11.4 | 14.5 |
| Гаранција на батерију | 6 година или 600.000 км | 6 година или 600.000 км |
| Функција брзог пуњења | Није подржано | Подржано |
| Снага брзог пуњења (кВ) | - | 17 |
| Локација порта за споро пуњење | Десна задња страна возила | Десна задња страна возила |
| Локација порта за брзо пуњење | - | Десна задња страна возила |
| Преношење | ||
| Трансмиссион Аббревиатион | Е{0}}ЦВТ | Е{0}}ЦВТ |
| Број брзина | Цонтинуоусли Вариабле | Цонтинуоусли Вариабле |
| Трансмиссион Типе | Електронски континуално променљиви мењач (Е-ЦВТ) | Електронски континуално променљиви мењач (Е-ЦВТ) |
| Шасија и управљање | ||
| Режим вожње | Погон{0}}предњим точковима (ФВД) | Погон{0}}предњим точковима (ФВД) |
| Тип предњег вешања | Независна суспензија МацПхерсон | Независна суспензија МацПхерсон |
| Тип задњег вешања | Вешање зависно од торзионе греде | Вешање зависно од торзионе греде |
| Тип серво управљача | Електрични серво управљач | Електрични серво управљач |
| Структура тела | Тело{0}}носиво оптерећење | Тело{0}}носиво оптерећење |
| Точак и кочница | ||
| Тип предње кочнице | Вентилирана диск кочница | Вентилирана диск кочница |
| Тип задње кочнице | Дисц Браке | Дисц Браке |
| Тип ручне кочнице | Електронска паркирна кочница (ЕПБ) | Електронска паркирна кочница (ЕПБ) |
| Спецификација предњих гума | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Спецификација задњих гума | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Спецификација резервних гума | Комплет за поправку гума | Комплет за поправку гума |
| Пасивна безбедност | Стандардно/Опционално/Ништа | Стандардно/Опционално/Ништа |
| Предњи ваздушни јастуци за возача/сувозача | Стандард | Стандард |
| Предњи/задњи бочни ваздушни јастуци | Предњи/задњи - | Предњи/задњи - |
| Предњи/задњи ваздушни јастуци за главу (ваздушне завесе) | Стандард | Стандард |
| Ацтиве Сафети | Стандардно/Опционално/Ништа | Стандардно/Опционално/Ништа |
| АБС (систем против{0}}кочења) | Стандард | Стандард |
| ЕБД/ЦБЦ (електронска дистрибуција кочионе силе) | Стандард | Стандард |
| ЕБА/БАС/БА (помоћ при кочењу у случају нужде) | Стандард | Стандард |
| АСР/ТЦС/ТРЦ (систем контроле проклизавања) | Стандард | Стандард |
| ЕСЦ/ЕСП/ДСЦ (електронска контрола стабилности) | Стандард | Стандард |
| Систем за праћење притиска у гумама (ТПМС) | Дисплеј притиска у гумама | Дисплеј притиска у гумама |
| Подсетник за сигурносни појас | Фронт Ров | Фронт Ров |
| ИСОФИКС анкери за дечије седиште | Стандард | Стандард |
| Упозорење о напуштању траке (ЛДВ) | - | - |
| Аутономно кочење у случају нужде (АЕБ) | - | - |
| Праћење поспаности возача | - | - |
| Упозорење на судар унапред (ФЦВ) | - | - |
| Упозорење на задњи судар (РЦВ) | - | - |
| Упозорење о{0}}овој вожњи при малој брзини | Стандард | Стандард |
| Уграђена{0}}Камера за контролу | - | - |
| Контроле вожње | Стандардно/Опционално/Ништа | Стандардно/Опционално/Ништа |
| Избор режима вожње | Стандард | Стандард |
| Режими вожње | Спорт, Ецо, Стандард/Цомфорт, Снег | Спорт, Ецо, Стандард/Цомфорт, Снег |
| Систем за опоравак енергије | Стандард | Стандард |
| Ауто Холд | Стандард | Стандард |
| Контрола помоћи при покретању узбрдо (ХАЦ) | Стандард | Стандард |
| Хардвер за вожњу | Стандардно/Опционално/Ништа | Стандардно/Опционално/Ништа |
| Предњи/задњи паркинг сензори | Предњи - / задњи | Предњи - / задњи |
| Камера за помоћ при вожњи | Реверсе Цамера | Реверсе Цамера |
| Предња камера за перцепцију | - | - |
| Број камера | 1 | 1 |
| Број ултразвучних радара | 4 | 4 |
| Број радара са милиметарским{0}}таласима | - | - |
| Функције вожње | Стандардно/Опционално/Ништа | Стандардно/Опционално/Ништа |
| Систем темпомата | Темпомат са константном брзином | Темпомат са константном брзином |
| Систем за помоћ возачу | - | - |
| Ниво помоћи возачу | - | - |
| Упозорење о попречном саобраћају позади (РЦТА) | - | - |
| Сателитски навигациони систем | Стандард | Стандард |
| Навигациони дисплеј саобраћајних информација | Стандард | Стандард |
| Мапа Бренд | Гаоде | Гаоде |
| Детекција мртвог угла (БСД) | - | - |
| Помоћ при одржавању траке (ЛКА) | - | - |
| Помоћ при центрирању траке (ЛЦА) | - | - |
| Препознавање саобраћајних знакова (ТСР) | - | - |
| Паркинг Ассист | - | - |
| Даљински паркинг | - | - |
| Екстеријер/заштита{0}}крађе | Стандардно/Опционално/Ништа | Стандардно/Опционално/Ништа |
| Материјал фелне | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура |
| Имобилајзер мотора | Стандард | Стандард |
| Централно закључавање врата | Стандард | Стандард |
| Тип кључа | Даљински кључ, Блуетоотх кључ, НФЦ/РФИД кључ | Даљински кључ, Блуетоотх кључ, НФЦ/РФИД кључ |
| Систем покретања без кључа | Стандард | Стандард |
| Систем за улазак без кључа | Фронт Ров | Фронт Ров |
| Функција даљинског покретања | Стандард | Стандард |
| Претходно загревање батерије | Стандард | Стандард |
| Спољно пражњење (В2Л) | - | - |
| Ектериор Лигхтинг | Стандардно/Опционално/Ништа | Стандардно/Опционално/Ништа |
| Извор светлости ниског снопа | ЛЕД | ЛЕД |
| Извор светлости дугог снопа | ЛЕД | ЛЕД |
| ЛЕД дневна светла (ДРЛ) | Стандард | Стандард |
| Адаптивни систем дугих{0}}светла (АХС) | - | - |
| Аутоматски фарови | Стандард | Стандард |
| Предња светла за маглу | - | - |
| Подешавање висине фарова | Стандард | Стандард |
| Одлагање фарова искључено | Стандард | Стандард |
| Шибер/стакло | Стандардно/Опционално/Ништа | Стандардно/Опционално/Ништа |
| Тип крова | - | - |
| Предњи/задњи електрични прозори | Фронт / Реар | Фронт / Реар |
| Прозор са једним-додиром (аутоматско подизање/спуштање) | Са возачеве стране | Са возачеве стране |
| Функција против{0}}штићења електричног прозора | Стандард | Стандард |
| Интеријер Ванити Миррор | Пассенгер'с Сиде | Пассенгер'с Сиде |
Popularne oznake: бид дестроиер 05 пхев компактна лимузина, Кина бид дестроиер 05 пхев компактна лимузина
